郑州火车站电话订票、代售点购票、候车查询、候车厅平面图
郑州巴士网 > 郑州火车站电话订票、代售点购票、候车查询、候车厅平面图
※郑州火车站电话订票 ※火车票代售点列表 ※火车站候车厅车次分布 ※候车大厅平面图 ※火车站周边公交分布

第一候车厅车次

序号 车次 运行区间 到开时刻 序号 车次 运行区间 到开时刻
1 Z36 广州--北京西 7.58/8.04 30 K184 南阳--北京西 1.00/21
2 Z286 南宁--北京西 8.04/10 31 Z167 青岛--广州东 1.30/50
3 K7996 郑州--新乡 9.50 32 K268 怀化--北京 2.00/22
4 Z98 九龙--北京西 9.28/34 33 K157 北京西--湛江 2.19/39
5 K968 张家界--北京 11.28/36 34 Z162 昆明--北京西 0.54/1.00
6 K1240 郑州--温州 12.30 35 T118 兰州--上海 2.58/3.16
7 K818 成都--北京西 12.53/13.14 36 K401 北京西--周口 4.50/5.16
8 Z236 广州东--哈尔滨 13.17/24 37 T289 北京西--南宁 4.42/56
9 K820 重庆北--北京西 13.30/45 38 K508 贵阳--北京西 5.39/58
10 K22 桂林北--北京西 14.05/20 39 贵阳--北京西 6.10/16
11 Z149 北京西--贵阳 15.06/12 40 K132 兰州--深圳西 6.22/44
12 K926 郑州--哈尔滨 15.42 41 K7972 郑州--新乡 6.42
13 Z235 哈尔滨--广州东 15:45/51 42 T2 长沙--北京 6.51/57
14 K32 洛阳--福州 15.50/16.06 43 T50 施恩--北京西 7.22/42
15 Z168 广州东--青岛 16.24/43 44 T290 南宁--北京西 10.52/11.00
16 Z274 西宁西--青岛 16.44/53 45 汉口--大同
17 Z35 北京西--广州 17.27/33 46 Z106 乌鲁木齐南-济南 2.38/48
18 K21 北京西--桂林 17.54/18.02 47 Z50 成都--北京西 3.49/55
19 T328 郑州--宁波 18.43 48 K471 北京西北京西--昆明 4.56/5.06
20 Z97 北京西--九龙 18.41/47
21 Z161 北京西--昆明 19.00/09
22 2596 郑州--杭州 20.40
23 K2502 商丘--银川 21.25/45
24 Z5 北京西--南宁 21.55/22.01
25 T1 北京--长沙 22.45/51
26 K402 周口--北京西 23.00/19
27 Z285 北京西--南宁 23:37/43
28 Z201 北京西--三亚 23.43/52
29 Z202 三亚---北京西 0.48/54

第二候车厅车次

序号 车次  运行区间 到开时刻 序号 车次 运行区间 到开时刻
1 K632 信阳--日照 11:32/54 29 K557 上海--延安 3:44/4:19
2 K600 广州--包头 11:39/12.01 30 T387 西宁--合肥 4.04/20
3 K599 包头--广州 13:58/14:16 31 K1102 上海--安阳 4:21/41
4 4714 洛阳--商丘 12.38/13.00 32 K735 上海--洛阳 4:33/5:08
5 K258 成都--天津 15.43/16.05 33 K126 西安--长春 5:06/26
6 K716 郑州--大连 15:56 34 K1275 包头--南昌西 5:13/27
7 T123 长春--广州 16:34/51 35 Z90 广州--石家庄 5:35/41
8 K154 郑州--上海 18:21 36 T191 乌鲁木齐南-汉口 5:54/6;02
9 Z89 石家庄--广州 18:53/59 37 K507 北京西--贵阳 5:47/6:03
10 K330 洛阳--天津 18:50/19:07 38 T114 兰州--杭州 6:04/12
11 K1104 安阳--上海 19:18/32 39 K329 天津--洛阳 6:48/7:10
12 T145 北京-南昌 20:00/10 40 1304 郑州--北京西 7:20
13 K117 北京西--攀枝花 20:40/55 41 K2045 沈阳北--西安 7:06/30
14 1488 郑州--北京西 20:55 42 K1475 烟台--汉口 12:14/34
15 Z13 沈阳北--广州东 20:55/21:01 43 K7958 新乡--商丘 14:17/33
16 K180 郑州--北京西 22:08 44 K2046 西安--沈阳北 23.55/0.16
17 T253 天津-广州 22:34/42
18 K1276 南昌西--包头 22:24/45
19 2278 郑州--杭州 23:35
20 K1159 烟台--广州 23:34/0:07
21 1552 连云港东--太原 0:05/22
22 K234 上海--石家庄 0:37/1:14
23 K1365 大同--汉口 1:34/57
24 T139 上海--西安 2:01/10
25 Z335 包头--南宁 2.20/26
26 K243 西安--厦门 2:44/3:00
27 T146 南昌--北京 2:48/3:15
28 Z263 拉萨--广州 3:13/35

第三候车厅车次

序号 车次  运行区间 到开时刻 序号 车次 运行区间 到开时刻
1 C2900 郑州--焦作 7.15 29 T49 北京西--施恩 0.01/16
2 K630 兰州--北京西 7.31/50 30 T389 合肥--西宁 0.20/38
3 K2907 温州--西安 8:52/9:10 31 1147 连云港东--宝鸡 0.22/40
4 C2904 宋城路--焦作 9.36/43 32 K1027 青岛 --兰州 0.29/49
5 C2832 郑州--宋城路 9.45 33 K183 北京西--南阳 0.34/58
6 K742 郑州--厦门 12.50 34 Z273 青岛--西宁西 1.06/21
7 T369 大连--广州 13.26/47 35 K2187 上海--西宁西 1.21/41
8 K317 南宁--西安 13.47/14.02 36 T117 上海--兰州 1.38/52
9 K131 深圳西--兰州 14.46/15.10 37 K315 西安--南宁 2.26/45
10 Z53 北京西--昆明 15.12/18 38 1151 杭州--西安 2.27/47
11 Z150 贵阳--北京西 15.13/19 39 K911 青岛--西安 2.43/3.00
12 k225 兰州--广州 15.13/25 40 Z42 乌鲁木齐南--上海 3.04/10
13 C2912 宋城路--焦作 15.51/58 41 K629 北京西--兰州 3:25/42
14 K227 广州--兰州 16.06/24 42 K257 天津--成都 3.34/58
15 K817 北京西--成都 17.00/24 43 Z6 南宁--北京西 4.01/07
16 K1028 兰州--青岛 17.54/18.13 44 K419 泰州--兰州 4.06/26
17 C2914 郑州--焦作 18.25 45 Z137 乌鲁木齐南--广州 4.39/49
18 K279 北京西--十堰 19.28/42 46 Z105 济南-乌鲁木齐南 4.44/52
19 K912 西安--青岛 19.48/58 47 T168 南昌--北京西 5.20/32
20 Z146 郑州--深圳东 20.11 48 Z217 上海--兰州 5.41/6.04
21 K7956 郑州--新乡 21:17 49 K2667 苏州--临汾 5.42/6.11
22 T167 北京西--南昌 21.15/24 50 T370 广州--大连 5.58/6.18
23 Z77 北京西--贵阳 22.01/07 51 K205 青岛--成都 6.18/38
24 K361 上海--银川 22.14/29
25 T113 杭州--兰州 22.48/23.01
26 K267 北京--怀化 22.52/23.01
27 K245 扬州--成都 23.05/17
28 K280 十堰--北京西 23.28/48

第四候车厅车次

序号 车次  运行区间 到开时刻 序号 车次 运行区间 到开时刻
1 K283 上海--成都 9.02/20 25 K241 厦门--西安 23.59/0.14
2 C2902 焦作--宋城路 9.25/31 26 K558 延安--上海 0.20/30
3 C2922 郑州-- 9:52 27 K2668 临汾--苏州 0.12/40
4 T124 广州--长春 10.58/11.06 28 K1476 汉口--烟台 1:30/48
5 C2842 郑州--宋城路 11.40 29 K420 兰州--泰州 1.45/53
6 C2906 郑州-- 11.44 30 T140 西安--上海 2.08/14
7 T254 广州--天津 12.20/28 31 K261 北京西--汉中 1.57/2.17
8 C2908 郑州-- 13.41 32 Z166 拉萨--上海 2.50/56
9 K1352 乌鲁木齐--连云港东 13.52/14.04 33 K596 乌鲁木齐--杭州 3.44/55
10 C2910 焦作--宋城路 15.34/48 34 T10 重庆北--北京西 4.17/32
11 Z189 郑州--广州 16.43 35 Z218 兰州--上海 4.30/40
12 K292 成都--上海 17.33/48 36 K60 西安--扬州 4.47/5.12
13 K362 银川--上海 17.48/58 37 K2188 西宁西--上海 5.18/40
14 K236 石家庄--上海 18.09/27 38 K1160 广州--烟台 5.29/50
15 K206 成都--青岛 18.56/19.195 39 1554 太原--连云港东 6.07/24
16 K284 成都--上海 19.17/38 40 K59 扬州--西安 6.30/50
17 K246 成都--扬州 19.34/51 41 k16 重庆北--济南 6.28/51
18 K1132 西安--烟台 20.11/21 42 T206 伊宁--上海 6:51/7:05
19 K973 哈尔滨--襄阳 20.16/34
20 1152 西安--杭州 20.30/48
21 K118 攀枝花--北京西 21.10/33
22 K291 上海--成都 21.39/49
23 K158 湛江--北京西 21.59/22.14
24 T9 北京西--重庆北 22.20/35

第五候车厅车次

序号 车次  运行区间 到开时刻 序号 车次 运行区间 到开时刻
1 K7954 郑州--安阳 6:25 11 K15 济南--重庆北 15.57/16.17
2 K7951 郑州--南阳 7:18 12 K1627 郑州--南宁 16.26
3 K7962 郑州--新乡 8.18 13 K889 郑州--西宁西 17.31
4 K472 昆明--北京西 8:19/28 14 K378 西宁西--上海 17.16/36
5 K869 郑州--成都 13.37 15 K337 郑州--昆明 20.26
6 K1626 郑州--呼和浩特东 14.30 16 2150 郑州--日照 21.17
7 K1608 昆明--北京西 14:26/44 17 1566 郑州--青岛 21.31
8 Z54 昆明--北京西 15.19/25 18 K377 上海--西宁 21.45/55
9 K31 福州--洛阳 15.33/49 19 K1607 上海--兰州 21.54/22.06

第六候车厅车次

序号 车次  运行区间 到开时刻 序号 车次 运行区间 到开时刻
1 Z14 广州东--沈阳北 8.39/45 16 T193 汉口--乌鲁木齐 22.35/50
2 K1131 烟台--西安 8.31/47 17 T205 上海--伊宁 23.15/25
3 K457 郑州--海口 11.12 18 D308 西安北--上海 23.44/48
4 K125 长春--西安 13.00/23 19 K1351 连云港东--乌鲁木齐南 0.13/26
5 K909 郑州--重庆北 13.55 20 Z135 广州--乌鲁木齐南 1.12/28
6 K7994 郑州--新乡 14.00 21 1148 宝鸡--连云港东 1.19/41
7 4713 郑州--洛阳 15.40 22 K974 武昌--哈尔滨 1.53/2.21
8 K1627 郑州--南宁 16.26 23 K595 杭州--乌鲁木齐南 2.51/3.06
9 K631 日照--信阳 18.15/33 24 Z265 广州--拉萨 3.35/52
10 K1064 重庆北--哈尔滨 18.2252 25 Z336 南宁--包头 3.41/47
11 K1063 哈尔滨--重庆北 19.40/20.00 26 Z165 上海--拉萨 3.52/4.11
12 K175 商丘--乌鲁木齐 20.07/34 27 Z41 上海--乌鲁木齐南 4.51/5.00
13 T197 郑州--乌鲁木齐 21.18 28 D307 上海--西安北 5.53/56
14 K736 洛阳--上海 21.29/56 29 K262 汉中--北京西 6.43/7.05
15 K2908 西安--温州 22.10/30

第七候车厅车次

序号 车次  运行区间 到开时刻 序号 车次 运行区间 到开时刻
1 G2001 郑州--西安北 8.00 19 G835 西安北--广州南 14.49/52
2 D2201 郑州--成都东东东 8.04 20 G825 西安北--深圳北 15.01/04
3 D295 郑州--福州 8.24 21 D288 郑州--上海虹桥 15.10
4 G560 郑州--北京西 8.43 22 G819 深圳北--西安北 16.49/53
5 D294 郑州-上海虹桥 8.55 23 G664 西安北--北京西 16.55/17.02
6 G564 洛阳龙门--北京西 9.07/20 24 G823 广州南--西安北 17.14/18
7 G850 洛阳龙门-- 8.55/9.01 25 G855 西安北--武汉 17.23/26
8 G857 武汉--西安北 12.01/05 26 D258 郑州--济南西 17.20
9 G671 北京西--宝鸡南 12.07/16 27 G4617 北京西--西安北 17.30/40
10 G566 郑州--北京西 12.38 28 G570 郑州--北京西 18.05
11 G2007 郑州东--西安北 13.07 29 G673 北京西--宝鸡南 18.20/25
12 G658 西安北--北京西 13.06/09 30 G661 北京西--西安北 18.41/44
13 G821 广州南--西安北 13.12/15 31 G841 广州南--西安北 19.06/18
14 G660 西安北--北京西 13.21/24
15 G831 西安北--广州南 13.42/46
16 D274 郑州--杭州东 13.56
17 D284 郑州--上海虹桥 14.20
18 G97 广州南--西安北 14.38/41

第八候车厅车次

序号 车次  运行区间 到开时刻 序号 车次 运行区间 到开时刻
1 G2001 郑州--西安北 8.00 19 D274 郑州--杭州 13.56
2 D295 郑州--福州 8.24 20 G97 广州南--西安北 14.38/41
3 G560 郑州--北京西xi西 8.43 21 D284 郑州-上海虹桥 14.20
4 D294 郑州--上海虹桥 8.55 22 D1003 郑州--西安北 14.53
5 G2003 郑州--西安北 8.55 23 G825 西安北--深圳北 15.01/04
6 G564 洛阳龙门--北京西 9.07/220 24 D288 郑州--上海虹桥 15.10
7 G850 洛阳龙门--广州南广 8.55/9.01 25 G839 西安北--广州南 15.33/36
8 G95 西安北--广州南 11.47/50 26 G819 深圳北--西安北 16.49/53
9 G857 武汉--西安北 12.01/05 27 G823 深圳北--西安北 17.12/16
10 G671 北京西--宝鸡南 12.07/16 28 G855 西安北--武汉 17.23/26
11 G2005 郑州--西安北 12.45 29 G570 郑州--北京西 18.05
12 G658 西安北--北京西 13.06/09 30 G837 广州南--西安北 18.09/13
13 G821 西安北--深圳北 13.12/15 31 G673 北京西--宝鸡南 18.20/25
14 G660 西安北--北京西 13.21/24
15 G831 西安北--广州南 13.42/46
16 G833 西安北--北京西 13.44/56
17 G657 北京西--西安北 14.12/15(高)
18 G566 郑州--北京西 12.38
郑州巴士网 版权所有 © 2007-2024 豫ICP备13023196号
郑州巴士网是非营利性便民公交查询网站,如果您觉得本站对您有帮助,别忘了告诉您的朋友哦!